日本TOYO ADVANTEC原装进口NO.131定性滤纸
日本TOYO ADVANTEC原装进口NO.131定性滤纸
产品简述:NO.131定性滤纸

日本TOYO ADVANTEC原装进口NO.131定性滤纸产品介绍:
滤纸名称:Advantec No.131 定性滤纸
Advantec No.131 Qualitative Filter Paper
日本TOYO ADVANTEC原装进口NO.131定性滤纸特点:
- pH使用范围: 0 至12pH
- 温度稳定性: *高120℃
- 大范围可选- 7个种类
- 灰分: 0.1%
- 100% 初次使用棉纤维
高保留效能,特别是对细小微粒,如硫酸钡微晶,慢流速,平滑表面,一般硬度.
重量(g/m2):140
厚度(mm):0.25
过滤时间(sec):240
吸水速度(cm):6.0
湿润破裂强度(kPa):8
理论大少(μm):3
收集效能(%,0.3μmDOP):90
日本TOYO ADVANTEC原装进口NO.131定性滤纸用途:
- 净化和去掉沉淀物
- 定性分析预处理
| 日本TOYO ADVANTEC原装进口NO.131定性滤纸详细介绍 | ||
| 滤纸目录 | 滤纸目录 | 滤纸目录 |
| 131025 | 131/25mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131040 | 131/40mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131055 | 131/55mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131070 | 131/70mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131080 | 131/80mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131090 | 131/90mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131110 | 131/110mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131125 | 131/125mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131140 | 131/140mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131142 | 131/142mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131150 | 131/150mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131160 | 131/160mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131185 | 131/185mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131225 | 131/225mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131240 | 131/240mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131280 | 131/280mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131285 | 131/285mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131293 | 131/293mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131300 | 131/300mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131330 | 131/330mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131360 | 131/360mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131400 | 131/400mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131440 | 131/440mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131500 | 131/500mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131590 | 131/590mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131600 | 131/600mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 131800 | 131/800mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 00131A00 | 131/1000mm直径定性滤纸 | 100张/盒 |
| 132125 | 131/125mm直径定性滤纸25mm直径中央孔 | 100张/盒 |
| 132204 | 131/204mm直径定性滤纸,22mm直径中央孔 | 100张/盒 |
| 132310 | 131/310mm直径定性滤纸,34mm直径中央孔 | 100张/盒 |
| 132411 | 131/410mm直径定性滤纸,57mm直径中央孔 | 100张/盒 |
| 132420 | 131/420mm直径定性滤纸,32mm直径中央孔 | 100张/盒 |
| 132446 | 131/446mm直径定性滤纸,69mm直径中央孔 | 100张/盒 |
| 132468 | 131/468mm直径定性滤纸,40mm直径中央孔 | 100张/盒 |
| 132470 | 131/470mm直径定性滤纸,40mm直径中央孔 | 100张/盒 |
| 132471 | 131/470mm直径定性滤纸,50mm直径中央孔 | 100张/盒 |
| 132472 | 131/470mm直径定性滤纸,60mm直径中央孔 | 100张/盒 |
| 132610 | 131/610mm直径定性滤纸,57mm直径中央孔 | 100张/盒 |
| 132671 | 131/670mm直径定性滤纸,76mm直径中央孔 | 100张/盒 |
| 133190 | 131/190mmx190mm定性滤纸 | 100张/盒 |
| 133200 | 131/200mmx200mm定性滤纸 | 100张/盒 |
| 133300 | 131/300mmx300mm定性滤纸 | 100张/盒 |
| 133320 | 131/320mmx320mm定性滤纸 | 100张/盒 |
| 133398 | 131/398mmx398mm定性滤纸 | 100张/盒 |
| 133485 | 131/485mmx560mm定性滤纸 | 100张/盒 |
| 133498 | 131/498mmx498mm定性滤纸 | 100张/盒 |
| 133600 | 131/600mmx600mm定性滤纸 | 100张/盒 |
| ****其他尺寸请与我们联系**** | ||
|
备注: 1.过滤时间- 使用10cm2面积滤纸过滤100ml(20℃)蒸馏水的用时.(通过10cm高,10cm2面积的圆柱型水柱提供的压力) 2.吸水速度- 在20℃把一条垂直滤纸放在蒸馏水中,10分钟之后蒸馏水能到达的距离. 3.湿润破裂强度- 滤纸浸泡水之后,使用Mullen 爆裂强度计进行测试. |
||

