美国密理博Millipore PTFE聚四氟乙烯表面滤膜
美国密理博Millipore PTFE聚四氟乙烯表面滤膜
产品简述:
美国密理博Millipore PTFE聚四氟乙烯表面滤膜详细介绍
Hydrophobic PTFE membrane bonded to a high density polyethylene support

美国密理博Millipore PTFE聚四氟乙烯表面滤膜通用技术指标
灭*方法:高温高压灭* (121 °C,1 bar)或 EO
细*内毒素:0.5 EU/mL
重量 溶出物:< 0.5%
Hydrophobic PTFE membrane bonded to a high density polyethylene support
Fluoropore 表面滤膜
Fluoropore 滤膜由高密度聚乙烯支撑的 PTFE 薄膜构成(FHUP 没有这种支撑)。Fluoropore 膜具 有广泛的化学兼容性。Mitex 表面滤膜
Mitex 是一种没有支撑物的疏水性 PTFE 膜。 可用于其它膜不能承受的极端的化学或温度条件下使用(高 260 ° C)。LCR 表面滤膜
LCR是一种没有支撑物的亲水性 PTFE 膜,与所有常用的 HPLC 溶剂相容。 不用预先浸润即可过滤水溶液。 在针头式 过滤器中使用。Omnipore 表面滤膜
Omnipore 膜是一种亲水性 PTFE 膜,几乎与所有溶剂、酸碱溶液相容(对于 HPLC 溶剂过滤,请使用 LCR 膜)。
美国密理博Millipore PTFE聚四氟乙烯表面滤膜通用技术指标
灭*方法:高温高压灭* (121 °C,1 bar)或 EO
细*内毒素:0.5 EU/mL
重量 溶出物:< 0.5%
| 美国密理博Millipore PTFE聚四氟乙烯表面滤膜 | ||||
| Fluoropore (PTFE) 表面滤膜|不带衬垫的 Fluoropore (PTFE) 表面滤膜|Mitex (PTFE) 表面滤膜,光面 |Mitex (PTFE) 表面滤膜,网格|LCR(亲水性 PTFE)表面滤膜|Omnipore(亲水性 PTFE)表面滤膜 | ||||
| Fluoropore (PTFE) 表面滤膜 | ||||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | |
| FGLP01300 | 0.22 | 13 | 100 | |
| FGLP02500 | 0.22 | 25 | 100 | |
| FGLP04700 | 0.22 | 47 | 100 | |
| FGLP09050 | 0.22 | 90 | 50 | |
| FGLP14250 | 0.22 | 142 | 50 | |
| FGLP29325 | 0.22 | 293 | 25 | |
| FHLP01300 | 0.45 | 13 | 100 | |
| FHLP02500 | 0.45 | 25 | 100 | |
| FHLP03700 | 0.45 | 37 | 100 | |
| FHLP04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
| FHLP09050 | 0.45 | 90 | 50 | |
| FHLP14250 | 0.45 | 142 | 50 | |
| FHLP29325 | 0.45 | 293 | 25 | |
| FALP01300 | 1 | 13 | 100 | |
| FALP02500 | 1 | 25 | 100 | |
| FALP03700 | 1 | 37 | 100 | |
| FALP04700 | 1 | 47 | 100 | |
| FALP09050 | 1 | 90 | 50 | |
| FALP14250 | 1 | 142 | 50 | |
| FALP29325 | 1 | 293 | 25 | |
| FSLW02500 | 3 | 25 | 100 | |
| FSLW03700 | 3 | 37 | 100 | |
| FSLW04700 | 3 | 47 | 100 | |
| FSLW09025 | 3 | 90 | 25 | |
| FSLW14200 | 3 | 142 | 10 | |
| FSLW29300 | 3 | 293 | 5 | |
| 不带衬垫的 Fluoropore (PTFE) 表面滤膜 | ||||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | |
| FHUP04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
| Mitex (PTFE) 表面滤膜,光面 | ||||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | |
| LSWP01300 | 5 | 13 | 100 | |
| LSWP02500 | 5 | 25 | 100 | |
| LSWP03700 | 5 | 37 | 100 | |
| LSWP04700 | 5 | 47 | 100 | |
| LSWP09025 | 5 | 90 | 25 | |
| LSWP14250 | 5 | 142 | 50 | |
| LSWP29325 | 5 | 293 | 25 | |
| LCWP01300 | 10 | 13 | 100 | |
| LCWP02500 | 10 | 25 | 100 | |
| LCWP04700 | 10 | 47 | 100 | |
| LCWP09025 | 10 | 90 | 25 | |
| LCWP14250 | 10 | 142 | 50 | |
| LCWP29325 | 10 | 293 | 25 | |
| Mitex (PTFE) 表面滤膜,网格 | ||||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | |
| LSWG02500 | 5 | 25 | 100 | |
| LSWG04700 | 5 | 47 | 100 | |
| LCWG02500 | 10 | 25 | 100 | |
| LCWG04700 | 10 | 47 | 100 | |
| LCR(亲水性 PTFE)表面滤膜 | ||||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | |
| FHLC01300 | 0.45 | 13 | 100 | |
| FHLC02500 | 0.45 | 25 | 100 | |
| FHLC04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
| Omnipore(亲水性 PTFE)表面滤膜 | ||||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | |
| JVWP01300 | 0.1 | 13 | 100 | |
| JVWP02500 | 0.1 | 25 | 100 | |
| JVWP04700 | 0.1 | 47 | 100 | |
| JVWP09025 | 0.1 | 90 | 25 | |
| JVWP14225 | 0.1 | 142 | 25 | |
| JGWP01300 | 0.2 | 13 | 100 | |
| JGWP02500 | 0.2 | 25 | 100 | |
| JGWP04700 | 0.2 | 47 | 100 | |
| JGWP09025 | 0.2 | 90 | 25 | |
| JGWP14225 | 0.2 | 142 | 25 | |
| JHWP01300 | 0.45 | 13 | 100 | |
| JHWP02500 | 0.45 | 25 | 100 | |
| JHWP04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
| JHWP09025 | 0.45 | 90 | 25 | |
| JHWP14225 | 0.45 | 142 | 25 | |
| JAWP01300 | 1 | 13 | 100 | |
| JAWP02500 | 1 | 25 | 100 | |
| JAWP04700 | 1 | 47 | 100 | |
| JAWP09025 | 1 | 90 | 25 | |
| JAWP14225 | 1 | 142 | 25 | |
| JMWP01300 | 5 | 13 | 100 | |
| JMWP02500 | 5 | 25 | 100 | |
| JMWP04700 | 5 | 47 | 100 | |
| JMWP09025 | 5 | 90 | 25 | |
| JMWP14225 | 5 | 142 | 25 | |
| JCWP01300 | 10 | 13 | 100 | |
| JCWP02500 | 10 | 25 | 100 | |
| JCWP04700 | 10 | 47 | 100 | |
| JCWP09025 | 10 | 90 | 25 | |
| JCWP14225 | 10 | 142 | 25 | |
- 上一个:没有了
- 下一个:密理博Mitex LSWP29325疏水PTFE 5um白色光面表面滤膜

