MicroPette Plus大龙全消毒手动移液器
 
 MicroPette Plus大龙全消毒手动移液器
          产品简述:

MicroPette Plus大龙全消毒手动移液器(可调式&固定式)产品介绍:
大龙MicroPette Plus全消毒手动移液器拥有单道移液器和多道移液器,分为单道可调式、单道固定式、多道可调式几种类型。
MicroPette Plus单道手动移液器产品特点:
- 量程范围广(0.1μl-5000μl);
- 数字视窗,令所设定量程一目了然;
- 左右手均能轻松掌握,轻便且设计符合人机工效学;
- 可整支高温高压消毒;
- 能方便快捷地进行校准和维修。
MicroPette Plus多道大龙移液器产品特点:
- 各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板;
- 管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴,高效省力;
- 液头可360度旋转,以方便移液;
- 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况。
- 每道管嘴连件都有独立的活塞装置,使维修保养十分容易;
| 大龙MicroPette Plus全消毒移液器(可调式&固定式)订购信息 | |||||
| MicroPette Plus 全消毒手动单道可调式移液器 | |||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 不准确度 | 不jing确度 | 
| 713111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl 1.25μl 0.25μl | 2.50% 3.00% 12.00% | 2.00% 3.00% 6.00% | 
| 713111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.00% 1.50% 2.50% | 0.80% 1.50% 1.50% | 
| 713111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl 10μl 2μl | 0.90% 1.20% 3.00% | 0.40% 1.00% 2.00% | 
| 713111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 0.60% 0.90% 2.00% | 0.30% 0.60% 2.00% | 
| 713111080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl 50μl 10μl | 0.80% 1.00% 3.00% | 0.15% 0.40% 1.50% | 
| 713111090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl 100μl 20μl | 0.60% 0.80% 3.00% | 0.15% 0.30% 1.00% | 
| 713111110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl 100μl 50μl | 0.60% 0.80% 1.00% | 0.15% 0.30% 0.40% | 
| 713111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 100μl | 0.60% 0.70% 2.00% | 0.20% 0.25% 0.70% | 
| 713111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 200μl | 0.60% 0.70% 0.90% | 0.20% 0.25% 0.30% | 
| 713111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl 2500μl 1000μl | 0.50% 0.60% 0.70% | 0.15% 0.30% 0.30% | 
| 71311330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 0.20% | 
| 5ml | 1.20% | 0.30% | |||
| 2ml | 3.00% | 0.60% | |||
| MicroPette Plus 全消毒8道手动可调移液器 | |||||
| 71312040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | 1.50% | 
| 5μl | 2.50% | 2.50% | |||
| 1μl | 4.00% | 4.00% | |||
| 71312060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 1.00% | 0.50% | 
| 25μl | 1.50% | 1.00% | |||
| 5μl | 3.00% | 2.00% | |||
| 71312120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl | 0.70% | 0.25% | 
| 150μl | 1.00% | 0.50% | |||
| 50μl | 1.50% | 0.80% | |||
| MicroPette Plus 全消毒12道手动可调移液器 | |||||
| 71312040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | 1.50% | 
| 5μl | 2.50% | 2.50% | |||
| 1μl | 4.00% | 4.00% | |||
| 71312060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 1.00% | 0.50% | 
| 25μl | 1.50% | 1.00% | |||
| 5μl | 3.00% | 2.00% | |||
| 71312120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl | 0.70% | 0.25% | 
| 150μl | 1.00% | 0.50% | |||
| 50μl | 1.50% | 0.80% | |||
| MicroPette Plus 全消毒手动单道固定移液器 | |||||
| 71321180000 | 5μl | - | 5μl | 1.30% | 1.20% | 
| 71321190000 | 10μl | - | 10μl | 0.80% | 0.80% | 
| 71321200000 | 20μl | - | 20μl | 0.60% | 0.50% | 
| 71321210000 | 25μl | - | 25μl | 0.50% | 0.30% | 
| 71321220000 | 50μl | - | 50μl | 0.50% | 0.30% | 
| 71321230000 | 100μl | - | 100μl | 0.50% | 0.30% | 
| 71321240000 | 200μl | - | 200μl | 0.40% | 0.20% | 
| 71321250000 | 250μl | - | 250μl | 0.40% | 0.20% | 
| 71321260000 | 500μl | - | 500μl | 0.30% | 0.20% | 
| 71321270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.30% | 0.20% | 
| 71321280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.30% | 0.15% | 
| 71321290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.30% | 0.15% | 
- 上一个:Levo大龙大容量手动移液器
- 下一个:StepMate大龙连续分配器

 
 
  