美国Merck Millipore默克密理博生命科学产品系列(三)
美国Merck Millipore默克密理博生命科学产品系列(三)
产品简述:Millipore 生命科学产品大全
| 美国Merck Millipore默克密理博生命科学产品系列(三) | |
| 产品货号 | 产品描述 |
| Item Number | Item Description |
| B0508306 | FALP 25mm OEM Perkin Elmer 50PK |
| BGCM00010 | BIOPORE MEMBRANE, 10FT x 1FT ROLL |
| C17777 | TOP MANIFOLD ASSEMBLY |
| C17778 | BOTTOM MANIFOLD ASSEMBLY |
| CCGL09025 | CHARGED DURAPORE DISKS 90MM 25/PK |
| DAWP01300 | MCE 0.65UM WH PL 13MM 100/PK |
| DAWP02500 | MCE 0.65UM WH PL 25MM 100/PK |
| DAWP04700 | MCE 0.65UM WH PL 47MM 100/PK |
| DAWP09025 | MCE 0.65UM WH PL 90MM 25/PK |
| DAWP14250 | MCE 0.65UM WH PL 142MM 50/PK |
| DTTP01300 | ISOPORE POLYCARB 0.6UM WH PL 13MM 100/PK |
| DTTP02500 | ISOPORE POLYCARB 0.6UM WH PL 25MM 100/PK |
| DTTP04700 | ISOPORE POLYCARB 0.6UM WH PL 47MM 100/PK |
| DVPP00010 | DURAPORE PVDF 0.65UM WH PL 3M ROLL |
| DVPP01300 | DURAPORE PVDF 0.65UM WH PL 13MM 100/PK |
| DVPP02500 | DURAPORE PVDF 0.65UM WH PL 25MM 100/PK |
| DVPP04700 | DURAPORE PVDF 0.65UM WH PL 47MM 100/PK |
| DVPP07550 | DURAPORE PVDF 0.65UM WH PL 75MM 50/PK |
| DVPP08250 | DURAPORE PVDF 0.65UM WH PL 82MM 50/PK |
| DVPP09050 | DURAPORE PVDF 0.65UM WH PL 90MM 50/PK |
| DVPP14250 | DURAPORE PVDF 0.65UM WH PL 142MM 50/PK |
| DVPP29325 | DURAPORE 0.65um 293mm 25/pack |
| F0S3A0024 | AIR FILTER MIRAIAL 100/PK |
| F0S4A0001 | FH13MM&ADAP.FOR NP(1PCS) |
| F84DL3-GK | Gasket for F84DL3 CellASIC ONIX Manifold |
| F84GL2-GK | Gasket for F84GL2 CellASIC ONIX Manifold |
| F84GL3-GK | Gasket for F84GL3 CellASIC ONIX Manifold |
| F84HG3-GK | Gasket for F84HG3 CellASIC ONIX Manifold |
| FALP01300 | FLUOROPORE PTFE 1.0UM WH PL 13MM 100/PK |
| FALP01900 | FLUOROPORE 1UM 19MM 100PK |
| FALP02500 | FLUOROPORE PTFE 1.0UM WH PL 25MM 100/PK |
| FALP03700 | 1 Fluo PTFE w/Thin pad Wh Pl 37mm 100pk |
| FALP04700 | FLUOROPORE PTFE 1.0UM WH PL 47MM 100/PK |
| FALP09050 | FLUOROPORE PTFE 1.0UM WH PL 90MM 50/PK |
| FALP14250 | FLUOROPORE PTFE 1.0UM WH PL 142MM 50/PK |
| FALP15500 | Fluoropore 1um 150.5mm 100pk |
| FGLP00000 | FILTER MATL FG |
| FGLP00010 | FLUOROPORE PTFE 0.2UM 10 FT ROLL |
| FGLP01300 | FLUOROPORE PTFE 0.2UM WH PL 13MM 100/PK |
| FGLP02500 | FLUOROPORE PTFE 0.2UM WH PL 25MM 100/PK |
| FGLP04700 | FLUOROPORE PTFE 0.2UM WH PL 47MM 100/PK |
| FGLP09050 | FLUOROPORE PTFE 0.2UM WH PL 90MM 50/PK |
| FGLP14250 | FLUOROPORE PTFE 0.2UM WH PL 142MM 50/PK |
| FGLW0000J | INVENTORY FILTER MATL MT |
| FHLC01300 | LCR MEMBRANE 0.5UM WH PL 13MM 100/PK |
| FHLC02500 | LCR MEMBRANE 0.5UM WH PL 25MM 100/PK |
| FHLC04700 | LCR MEMBRANE 0.5UM WH PL 47MM 100/PK |
| FHLP00000 | INV FILTER MATL |
| FHLP01300 | FLU0R0PORE PTFE 0.45um WH PL 13mm 100/PK |
| FHLP02500 | FLUOROPORE PTFE 0.45UM WH PL 25MM 100/PK |
| FHLP03700 | FLUOROPORE PTFE 0.45UM WH PL 37MM 100/PK |
| FHLP04700 | FLUOROPORE PTFE 0.45UM WH PL 47MM 100/PK |
| FHLP09050 | FLUOROPORE PTFE 0.45UM WH PL 90MM 50/PK |
| FHLP14250 | FLUOROPORE PTFE 0.45UM WH PL 142MM 50/PK |
| FHUP00000 | UNLAM 70.5IN FLTR |
| FHUP04700 | 0.45 Fluo PTFE Unlaminated Wh Pl 100pk |
| FMLW04700 | White Backed 5um PTFE Membrane(w/gridded |
| FSLW00010 | FLTR SHEET 10 FT |
| FSLW02500 | FLUOROPORE PTFE 3.0UM WH PL 25MM 100/PK |
| FSLW03700 | FILTER 37MM FSLW 100/PK |
| FSLW04700 | FLUOROPORE PTFE 3.0UM WH PL 47MM 100/PK |
| FSLW09025 | FLUOROPORE PTFE 3.0UM WH PL 90MM 25/PK |
| FSLW14200 | FLUOROPORE PTFE 3.0UM WH PL 142MM 10/PK |
| FW00050RJ | MILLIWRAP PTFE 5CM x 10M 1/PK |
| FW00100RJ | MILLIWRAP PTFE 100MM x 10M 1/PK |
| FWMS01800 | MILLI-SEAL PTFE 18MM 25 X 15 1/PK |

