密理博JVWP04700 0.1um*47mm亲水PTFE表面滤膜
 密理博JVWP04700 0.1um*47mm亲水PTFE表面滤膜
          产品简述:

美国密理博JVWP04700 0.1um*47mm亲水PTFE表面滤膜产品介绍:
美国Millipore密理博Omnipore 表面滤膜
Omnipore滤膜是一种亲水性PTFE膜,几乎与所有溶剂、酸碱溶液相容(对于HPLC溶剂过滤,请使用LCR膜)。
Omnipore™ 表面滤膜技术指标:
灭*方法:高温高压灭* (121 °C,1 bar)或 EO
细*内毒素:0.5 EU/mL
重量 溶出物:< 0.5%
| 美国密理博JVWP04700 0.1um*47mm亲水PTFE表面滤膜 详细描述 | ||
| 产品目录编号 | JVWP04700 | |
| 商名 | Omnipore | |
| 描述 | 
				Omnipore Membrane, PTFE, hydrophilic,0.1µm,47mm, white, plain Omnipore表面滤膜,PTFE聚四氟乙烯,亲水,0.1um,47mm,白色,光面  | 
			|
| 产品信息 | ||
| 过滤器代码 | JVWP | |
| 过滤器颜色 | 白色 | |
| 高工作温度(°C) | 130 | |
| 过滤器类型 | 表面滤膜 | |
| 应用 | ||
| 应用 | This is a 47mm Hydrophilic PTFE membrane filter with a 0.1µm pore size. The Omnipore membrane is hydrophilic PTFE compatible with virtually all solvents, acids & alkaline solutions. | |
| 生物信息 | ||
| 可湿润性 | 亲水 | |
| 理化信息 | ||
| 孔径(µm) | 0.1 | |
| 孔隙率% | 80 | |
| 尺寸 | ||
| 过滤器表面 | 光面 | |
| 厚度(µm) | 30 | |
| 过滤器直径(mm) | 47 | |
| 材料信息 | ||
| 化学 | Hydrophilic PTFE | |
| 包装信息 | ||
| 材料尺寸 | 100 | |
| 美国密理博Omnipore™(亲水)PTFE表面滤膜详细说明 | ||||||||
| 应用 | 滤膜代码1 | 孔径(µm) | 泡点(bar)2 | 厚度(µm) | 
				水的流速 (mL/min/cm2)3  | 
			
				空气流速 (L/min/cm2)4  | 
			
				使用温度 (°C)  | 
			
				成孔率 (%)  | 
		
| 澄清过滤酸、碱溶液和几乎所有溶剂 | JVWP | 0.1 | 23.6 | 30 | 100 | |||
| JGWP | 0.2 | 13.6 | 65 | 50 | ||||
| JHWP | 0.45 | 7.9 | 65 | 15 | ||||
| JAWP | 1.0 | 3.6 | 85 | 5 | ||||
| JMWP | 5 | 2.1 | 85 | 1.5 | ||||
| JCWP | 10 | 0.7 | 85 | 0.5 | ||||
| 
				1 对应目录编号的前 4 位 2 泡点使用甲醇确定 3 Fluoropore 用甲醇确定;Mitex 和 LCR 用水 4 Mitex 的空气流速 是指 100 cm3 的空气穿过 1 in2 面积的膜所需的时间(秒)(Gurley 测试)  | 
		||||||||
| JMWP01300 Millipore亲水5um PTFE表面滤膜 订货信息 | |||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | 
| JVWP01300 | 0.1 | 13 | 100 | 
| JVWP02500 | 0.1 | 25 | 100 | 
| JVWP04700 | 0.1 | 47 | 100 | 
| JVWP09025 | 0.1 | 90 | 25 | 
| JVWP14225 | 0.1 | 142 | 25 | 
| JGWP01300 | 0.2 | 13 | 100 | 
| JGWP02500 | 0.2 | 25 | 100 | 
| JGWP04700 | 0.2 | 47 | 100 | 
| JGWP09025 | 0.2 | 90 | 25 | 
| JGWP14225 | 0.2 | 142 | 25 | 
| JHWP01300 | 0.45 | 13 | 100 | 
| JHWP02500 | 0.45 | 25 | 100 | 
| JHWP04700 | 0.45 | 47 | 100 | 
| JHWP09025 | 0.45 | 90 | 25 | 
| JHWP14225 | 0.45 | 142 | 25 | 
| JAWP01300 | 1 | 13 | 100 | 
| JAWP02500 | 1 | 25 | 100 | 
| JAWP04700 | 1 | 47 | 100 | 
| JAWP09025 | 1 | 90 | 25 | 
| JAWP14225 | 1 | 142 | 25 | 
| JMWP01300 | 5 | 13 | 100 | 
| JMWP02500 | 5 | 25 | 100 | 
| JMWP04700 | 5 | 47 | 100 | 
| JMWP09025 | 5 | 90 | 25 | 
| JMWP14225 | 5 | 142 | 25 | 
| JCWP01300 | 10 | 13 | 100 | 
| JCWP02500 | 10 | 25 | 100 | 
| JCWP04700 | 10 | 47 | 100 | 
| JCWP09025 | 10 | 90 | 25 | 
| JCWP14225 | 10 | 142 | 25 | 

 
  