美国Millipore密理博Amicon搅拌式超滤装置
美国Millipore密理博Amicon搅拌式超滤装置
产品简述:搅拌式超滤装置

美国Millipore密理博Amicon搅拌式超滤装置产品介绍:
美国Millipore Amicon搅拌式超滤装置对于高达10%大分子溶质浓度的溶液进行高流速操作,能进行快速浓缩或脱盐,然后在同一装置中浓缩。使用本页面上显示的等体积透析模式一般可以回收全部的产品。 轻轻的磁搅拌可以控制浓差极化且极少产生剪切变性,所有搅拌式超滤装置都可以进行高压高温灭*。
使用 Amicon选择阀、搅拌式超滤装置和附件储存容器进行等体积透析模式和操作。
![]() |
1 - 超滤膜, 2 - 超滤设备, 3 - 加压, 4 - 选择阀, 5 - 进口, 6 - 出口, 7 - 料液, 8 - 储存容器 |
| 美国Millipore Amicon搅拌式超滤装置技术指标 | |
| 材料 | |
| 超滤盖和导管固定组件 | 尼龙 |
| 超滤器筒和滤膜支撑架 | 聚砜 |
| 搅拌组件 | 乙缩醛,聚砜 |
| O-型圈 | 硅橡胶 |
| 压力导管 | 聚乙烯 |
| 滤过液导管 | Tygon® 管 |
| 超滤器架 | 阳极化铝或尼龙 |
| 搅拌式超滤装置 |
型号 8003 目录编号 5125 |
型号 8010 目录编号 5121 |
型号 8050 目录编号 5122 |
型号 8200 目录编号 5123 |
型号 8400 目录编号 5124 |
| *大处理量,mL | 3 | 10 | 50 | 200 | 400 |
| *小处理量,mL | 0.075 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 |
| 膜直径,mm | 25 | 25 | 44.5 | 63.5 | 76 |
| 有效膜 面积,cm2 | 0.9 | 4.1 | 13.4 | 28.7 | 41.8 |
| 滞留量,mL | 0.07 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
| 高, cm | 7.7 | 7.7 | 9.8 | 12.8 | 15.5 |
| 底座,cm | 6 x 6 | 6 x 6 | 7 x 7 | 9 x 9 | 11 x 11 |
| 重量,kg | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 目录编号 | 说明 | 数量/包装 |
| 5121 | Stirred Cell 超滤装置 8010型,10mL | 1 |
| 5122 | Stirred Cell 超滤装置 8050型,50mL | 1 |
| 5123 | Stirred Cell 超滤装置 8200型,200mL | 1 |
| 5124 | Stirred Cell 超滤装置 8400型,400mL | 1 |
| 5125 | Stirred Cell 超滤装置 8003型,3mL | 1 |
| 目录编号 | 说明 | 数量/包装 |
| 8000SCPKIT | Small Replacement Parts for 8000 Series Stirred Cells | 1 kit |
| 8003SCPKIT | Large Replacement Parts for 8003 Series Stirred Cells | 1 kit |
| 8010SCPKIT | Large Replacement Parts for 8010 Series Stirred Cells | 1 kit |
| 8050SCPKIT | Large Replacement Parts for 8050 Series Stirred Cells | 1 kit |
| 8200SCPKIT | Large Replacement Parts for 8200 Series Stirred Cells | 1 kit |
| 8400SCPKIT | Large Replacement Parts for 8400 Series Stirred Cells | 1 kit |


