NY6000010美国Millipore亲水60um尼龙网膜
NY6000010美国Millipore亲水60um尼龙网膜
产品简述:

NY6000010美国Millipore亲水60um尼龙网膜简单介绍:
NY6000010|Nylon Net Filter,roll,Hydrophilic,60µm,30cmx3m
NY6000010尼龙网膜,孔径60um,一卷尺寸30cm x3m,白色,亲水,光面NY6000010美国Millipore亲水60um尼龙网膜的详细介绍:
NY6000010|尼龙网膜,卷式,亲水,60µm,30cmx3m
| 描述 | |
|---|---|
| 产品目录编号 | NY6000010 |
| 描述 | 尼龙网膜,卷式,亲水,60µm,30cmx3m |
| 产品信息 | ||
|---|---|---|
| 理化信息 | ||
| 过滤器代码 | NY60 | |
| 过滤器颜色 | 白色 | |
| *高工作温度(°C) | 100 | |
| 过滤器类型 | 网格膜 | |
| 孔径(µm) | 60.0 | |
| 孔隙率% | 41 | |
| 材料信息 | |
|---|---|
| 化学 | Nylon |
| 生物信息 | |
|---|---|
| 可湿润性 | 亲水 |
| 尺寸 | |
|---|---|
| 过滤器表面 | 光面 |
| 过滤器尺寸(cm x cm) | 30 x 300 |
| 过滤器直径(mm) | 30 cm x 3 m |
| 包装信息 | |
|---|---|
| 材料尺寸 | 1 |
| 应用 | |
|---|---|
| 应用 | This is a 30 cm x 3 m Hydrophilic Nylon Net Filter with a 60.0µm pore size. For use in Collection of algae & cells, particle analysis, large particulate filtration, prefiltration of solvents, paint monitoring. |
| 货号 | 产品描述 |
| NY6002500 | NYLON NET FILTER 60UM WH PL 25MM 100/PK |
| NY6004700 | NYLON NET FILTER 60UM WH PL 47MM 100/PK |
| NY6009000 | NYLON NET FILTER 60UM WH PL 90MM 50/PK |
| NY6000010 | Nylon Net 60um Wh Pl 30cm x 3m Roll |
| 美国Merck Millipore尼龙膜和尼龙网格膜 | |||
| 尼龙表面滤膜 | |||
| 产品目录编号 | 孔径(µm) | 过滤器直径(mm) | 数量 / 包装 |
| ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
| ANWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| GNWP02500 | 0.22 | 25 | 100 |
| GNWP04700 | 0.22 | 47 | 100 |
| HNWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HNWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
| RNWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| 尼龙网格膜NYLON NET FILTER | |||
| 产品目录编号 | 孔径(µm) | 过滤器直径(mm) | 数量 / 包装 |
| NY1002500 | 10.0 | 25 | 100 |
| NY1004700 | 10.0 | 47 | 100 |
| NY1009000 | 10.0 | 90 | 50 |
| NY1100010 | 11.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY1102500 | 11.0 | 25 | 100 |
| NY1104700 | 11.0 | 47 | 100 |
| NY1109000 | 11.0 | 90 | 50 |
| NY1H00010 | 100.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY1H02500 | 100.0 | 25 | 100 |
| NY1H04700 | 100.0 | 47 | 100 |
| NY1H09000 | 100.0 | 90 | 50 |
| NY2000010 | 20.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY2002500 | 20.0 | 25 | 100 |
| NY2004700 | 20.0 | 47 | 100 |
| NY2009000 | 20.0 | 90 | 50 |
| NY2H02500 | 120.0 | 25 | 100 |
| NY2H04700 | 120.0 | 47 | 100 |
| NY2H09000 | 120.0 | 90 | 50 |
| NY3002500 | 30.0 | 25 | 100 |
| NY3004700 | 30.0 | 47 | 100 |
| NY3009000 | 30.0 | 90 | 50 |
| NY4100010 | 41.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY4102500 | 41.0 | 25 | 100 |
| NY4104700 | 41.0 | 47 | 100 |
| NY4109000 | 41.0 | 90 | 50 |
| NY4H02500 | 140.0 | 25 | 100 |
| NY4H04700 | 140.0 | 47 | 100 |
| NY4H09000 | 140.0 | 90 | 50 |
| NY6000010 | 60.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY6002500 | 60.0 | 25 | 100 |
| NY6004700 | 60.0 | 47 | 100 |
| NY6009000 | 60.0 | 90 | 50 |
| NY6H00010 | 160.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY6H02500 | 160.0 | 25 | 100 |
| NY6H04700 | 160.0 | 47 | 100 |
| NY6H09000 | 160.0 | 90 | 50 |
| NY8002500 | 80.0 | 25 | 100 |
| NY8004700 | 80.0 | 47 | 100 |
| NY8009000 | 80.0 | 90 | 50 |
| NY8H02500 | 180.0 | 25 | 100 |
| NY8H04700 | 180.0 | 47 | 100 |
| NY8H09000 | 180.0 | 90 | 50 |

