SLCR025NK Millex 0.45um非无*针头式过滤器
 
 SLCR025NK Millex 0.45um非无*针头式过滤器
          产品简述:

SLCR025NK Millex 0.45um非无*针头式过滤器(1000个)产品介绍:
SLCR025NK | Millex-LCR 过滤器,0.45µm,亲水性 PTFE,25mm,非无*,1000PK
美国Merck Millipore默克密理博SLCR025NK非无*针头式过滤器属于Millex-LCR系列过滤器,过滤器过滤孔径为0.45um,直径25mm,亲水非无*,1000个/包,化学材料为PTFE聚四氟乙烯,主要用于低蛋白吸附,水溶液和有机溶液的澄清过滤等。
| SLCR025NK过滤器产品规格表 | ||||
| 无*性 | 化学 | 孔径(µm) | 可湿润性 | |
| 非无* | Hydrophilic PTFE | 0.45 | 亲水 | |
| 描述 | ||||
| 产品目录编号 | SLCR025NK | |||
| 商名 | Millex | |||
| 描述 | Millex-LCR 过滤器,0.45µm,亲水性 PTFE,25mm,非无* | |||
| 产品信息 | ||||
| 连接(入口/出口) | Female Luer-Lok/Male Luer slip | |||
| 过滤器代码 | LCR | |||
| 装配入口 | 阴 Luer-Lok 接头 | |||
| 装配出口 | 阳 luer 滑动接头 | |||
| 外壳 | HDPE | |||
| 色码 | 进/出口均为自然色 | |||
| 大入口压力[巴(psi)] | 7 (100) | |||
| 高工作温度(°C) | 45 | |||
| 应用 | ||||
| 应用 | 低蛋白吸附,用于水溶液和有机溶液的澄清过滤 | |||
| 主要应用 | Analytical Sample Prep | |||
| 生物信息 | ||||
| 样品类型 | Organic | |||
| Aqueous | ||||
| 媒质 | Hydrophilic LCR (PTFE) | |||
| 无*性 | 非无* | |||
| 灭* | 无 | |||
| 可湿润性 | 亲水 | |||
| 理化信息 | ||||
| 孔径(µm) | 0.45 | |||
| 保持体积(µL) | <100 | |||
| 尺寸 | ||||
| 高度(mm) | 19.7 | |||
| 直径(mm) | 30 | |||
| 过滤面积(cm²) | 3.9 | |||
| 过滤面积(m²) | 3.9 cm2 | |||
| 工艺体积(mL) | 100 | |||
| 过滤器直径(mm) | 25 | |||
| 材料信息 | ||||
| 化学 | Hydrophilic PTFE | |||
| 装置材料 | HDPE | |||
| 产品使用声明 | ||||
| 产品用法 | Analytical sample preparation | |||
| 合规 | For general laboratory use only | |||
| 包装信息 | ||||
| 材料尺寸 | 1000 | |||
| 材料包装 | non sterile | |||

 
 
  