欢迎光临~上海轩仪环保,我司主要销售SDI仪|上海等离子表面处理机|水质分析仪|滤膜滤器|超纯水机

尼龙过滤膜

NY2004700美国Millipore 20um*47mm尼龙网格膜

NY2004700美国Millipore 20um*47mm尼龙网格膜

产品简述:


NY2004700美国Millipore 20um*47mm尼龙网格膜
NY2004700美国Millipore 20um*47mm尼龙网格膜简单介绍:
美国Millipore密理博尼龙网格膜NY2004700,亲水,直径47mm,孔径20μm,白色,光面

NY2004700美国Millipore 20um*47mm尼龙网格膜详细介绍:
尼龙网格膜NY2004700,亲水,20µm,47mm
滤膜材质: 尼龙
滤膜类型: 网格膜
可润湿性:亲水
滤膜颜色: 白色
滤膜表面: 光面
灭*方法:γ 射线或 EO 相容
操作温度:*大75度
孔隙率 %: 14
滤膜代码: NY20
滤膜孔径,µm: 20
滤膜直径,mm: 47
数量/包装:100
应用:藻类和细胞收集,颗粒分析,大微粒 过滤,用于自动化微粒成像系统的背景滤膜,溶剂预过滤,染料监测



美国Merck Millipore尼龙膜和尼龙网格膜
尼龙表面滤膜
产品目录编号icon 孔径(µm)icon 过滤器直径(mm)icon 数量 / 包装icon
ANWP02500 0.8 25 100
ANWP04700 0.8 47 100
GNWP02500 0.22 25 100
GNWP04700 0.22 47 100
HNWP02500 0.45 25 100
HNWP04700 0.45 47 100
RNWP02500 1.2 25 100
RNWP04700 1.2 47 100
尼龙网格膜
产品目录编号icon 孔径(µm)icon 过滤器直径(mm)icon 数量 / 包装icon
NY1002500 10.0 25 100
NY1004700 10.0 47 100
NY1009000 10.0 90 50
NY1100010 11.0 30 cm x 3 m 1
NY1102500 11.0 25 100
NY1104700 11.0 47 100
NY1109000 11.0 90 50
NY1H00010 100.0 30 cm x 3 m 1
NY1H02500 100.0 25 100
NY1H04700 100.0 47 100
NY1H09000 100.0 90 50
NY2000010 20.0 30 cm x 3 m 1
NY2002500 20.0 25 100
NY2004700 20.0 47 100
NY2009000 20.0 90 50
NY2H02500 120.0 25 100
NY2H04700 120.0 47 100
NY2H09000 120.0 90 50
NY3002500 30.0 25 100
NY3004700 30.0 47 100
NY3009000 30.0 90 50
NY4100010 41.0 30 cm x 3 m 1
NY4102500 41.0 25 100
NY4104700 41.0 47 100
NY4109000 41.0 90 50
NY4H02500 140.0 25 100
NY4H04700 140.0 47 100
NY4H09000 140.0 90 50
NY6000010 60.0 30 cm x 3 m 1
NY6002500 60.0 25 100
NY6004700 60.0 47 100
NY6009000 60.0 90 50
NY6H00010 160.0 30 cm x 3 m 1
NY6H02500 160.0 25 100
NY6H04700 160.0 47 100
NY6H09000 160.0 90 50
NY8002500 80.0 25 100
NY8004700 80.0 47 100
NY8009000 80.0 90 50
NY8H02500 180.0 25 100
NY8H04700 180.0 47 100
NY8H09000 180.0 90 50
 

分享到:0 用手机看
#

拍下二维码,信息随身看

试试用微信扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。

地址:上海市闵行区虹梅南路4999弄21号东2楼
电话:021-60532289

全国24小时服务热线13917786334 18217276334

点击收缩

在线客服

返回顶部