1851-090 GE原装进口Whatman PM2.5检测石英滤纸 100片装
 
 1851-090 GE原装进口Whatman PM2.5检测石英滤纸 100片装
          产品简述:1851-090石英滤纸
	1851-090 GE原装进口Whatman PM2.5检测石英滤纸 100片装产品介绍:
1851-090 WHATMAN PM2.5空气检测石英滤纸滤膜采用高纯度石英微纤维制成,用于酸性气体,烟囱,烟道方面的空气污染监测工作。特别适合于温度达500摄氏度和PM2.5PM-10测试的环境。1851-090 WHATMAN PM2.5空气检测石英滤纸滤膜直径90mm,每个包装100片。
 
石英纤维滤膜QMA : 2.2μm
QMA由石英微纤维制成,重金属和碱土金属含量极低,耐受酸性气体和高温环境, 0.3umDOP截留效率>99.995%,耐受500-900℃高温, QMA提供带编码的方形滤膜,尺寸种类多,适于大、中、小流量的采样,及酸性空气环境下的采样(可避免硫酸盐和硝酸盐产物生成),它是PM2.5、 PM10和TSP手工法采样的理想滤膜,如PM2.5和PM10质量浓度、重金属、多环芳香烃(PAHs)、苯并芘(BaP)、多氯联苯(PCB)、二噁英等的测定。还用于烟囱、烟道的颗粒物收集和源解析,普遍被多国各地监测站所采用。还提供高纯石英滤膜QMH用于更高的温度环境和更严格的源解析要求。
 
1851-090 WHATMAN PM2.5空气检测石英滤纸滤膜采用高纯度石英微纤维制成,用于酸性气体,烟囱,烟道方面的空气污染监测工作。特别适合于温度达500摄氏度和PM2.5PM-10测试的环境。1851-090 WHATMAN PM2.5空气检测石英滤纸滤膜直径90mm,每个包装100片。
石英纤维滤膜QMA : 2.2μm
QMA由石英微纤维制成,重金属和碱土金属含量极低,耐受酸性气体和高温环境, 0.3umDOP截留效率>99.995%,耐受500-900℃高温, QMA提供带编码的方形滤膜,尺寸种类多,适于大、中、小流量的采样,及酸性空气环境下的采样(可避免硫酸盐和硝酸盐产物生成),它是PM2.5、 PM10和TSP手工法采样的理想滤膜,如PM2.5和PM10质量浓度、重金属、多环芳香烃(PAHs)、苯并芘(BaP)、多氯联苯(PCB)、二噁英等的测定。还用于烟囱、烟道的颗粒物收集和源解析,普遍被多国各地监测站所采用。还提供高纯石英滤膜QMH用于更高的温度环境和更严格的源解析要求。
 
| 品 规 | 描述 | 液体中颗粒 保留度* (μm) | 过滤速度 | DOP 截留 效率*(%) | 厚度 (um) | 重量 (g/m 2) | |
| Herzberg (s) | 气流Gurley (s) | ||||||
| GF/A | 快速,高负载力 | 1.6 | 62 | 4.3 | >99.95 | 260 | 55 | 
| GF/B | 中快速,很高负载力 | 1.0 | 195 | 12 | >99.997 | 675 | 143 | 
| GF/C | 中快速,高负载力 | 1.2 | 100 | 6.7 | >99.993 | 260 | 55 | 
| GF/D | 快速,很高负载力 | 2.7 | 41 | 2.2 | >99.97 | 675 | 121 | 
| GF/F | 中速,高负载力 | 0.7 | 325 | 3.7 | >99.97 | 420 | 75 | 
| GF/M | 玻纤石英复合滤膜 | 14.2 | >99.95 | 800 | 178 | ||
| 934-AH | 快速,较高负载力 | 1.5 | 47 | 3.7 | >99.95 | 435 | 64 | 
| GMF150 1μm | 梯度玻纤膜 | 1.2 | ―― | 3.1 | >99.993 | 730 | 139 | 
| GMF150 2μm | 梯度玻纤膜 | 2.4 | ―― | 1.5 | >99.7 | 750 | 149 | 
| TCLP | 低金属背底含量 | 0.6-0.8(0.7) | 325 | 3.8 | -―― | 420 | 75 | 
| EPM2000 | 快速,很高负载力 | 2.0 | ―― | 4.7 | >99.95 | 450 | 85 | 
| QMA | 石英纤维滤膜 | 2.2 | ―― | 6.4 | >99.95 | 450 | 85 | 
| QMB | 石英纤维滤膜,厚型 | 2.8 | ―― | 10.7 | >99.994 | 950 | 140 | 
| QMH | 高纯石英纤维滤膜 | 2.2 | ―― | -―― | >99.95 | 430 | 85 | 
| Grade 72 | 玻活/ 纤性炭复合滤纸 | -―― | -―― | -―― | -―― | 800 | 195 | 
1851-090 GE原装进口Whatman PM2.5检测石英滤纸 100片装订货信息:
| 货号 | 产品名称 | 直径(mm) | 数量/包 | 
| QMA 、QMH 和 QMB 石英微纤维滤膜 | |||
| 1851-025 | Whatman QMA石英膜 | 25 | 100 | 
| 1851-032 | Whatman QMA石英膜 | 32 | 100 | 
| 1851-037 | Whatman QMA石英膜 | 37 | 100 | 
| 1851-045 | Whatman QMA石英膜 | 45 | 100 | 
| 1851-047 | Whatman QMA石英膜 | 47 | 100 | 
| 1851-050 | Whatman QMA石英膜 | 50 | 100 | 
| 1851-055 | Whatman QMA石英膜 | 55 | 100 | 
| 1851-082 | Whatman QMA石英膜 | 82.6 | 100 | 
| 1851-085 | Whatman QMA石英膜 | 85 | 100 | 
| 1851-090 | Whatman QMA石英膜 | 90 | 100 | 
| 1851-101 | Whatman QMA石英膜 | 101.6 | 100 | 
| 1851-110 | Whatman QMA石英膜 | 110 | 100 | 
| 1851-118 | Whatman QMA石英膜 | 118 | 100 | 
| 1851-150 | Whatman QMA石英膜 | 150 | 100 | 
| 1851-865 | Whatman QMA石英膜 | 8*10英寸 | 25 | 
| 1851-8866 | QMA石英膜顺序编码 | 8*10英寸 | 100 | 
| 1853-047- 50 | Whatman QMH 高纯石英膜 | 47 | 25 | 
| 1853-150- 50 | Whatman QMH 高纯石英膜 | 50 | 25 | 
| 1852-042 | Whatman QMB 石英滤膜 | 42 | 50 | 
| EPM2000 玻纤滤膜 | |||
| 1882-866 | EPM2000玻纤滤膜,顺序编码 | 8*10英寸 | 100 | 
| 1882-047 | EPM2000玻纤滤膜 | 47 | 100 | 

 
 
  